Calciotto, dominano Brace Bar e Over 100

Va in archivio la prima parte del torneo Calciotto, organizzato comunitariamente da Lega5 e Bulé Sport Village nella struttura di Bellinzago Novarese. E lo fa con due dominatrici incontrastate, Over 100 per il girone A e Brace Bar per il girone B, che nei primi mesi di campionato hanno dimostrato di saper solo vincere, mettendo insieme un filotto di successi che ha schiantato la resistenza della concorrenza. Con l'inizio di dicembre il Calciotto va in letargo, ma ritornerà nel febbraio 2017, quando la seconda parte del torneo, che assegnerà i pass per le finali, diventerà ancora più avvincente.
Girone A Con il successo all'ultima giornata sul Porta Mortara (5-2), l'Over 100 ha chiuso una prima parte di stagione da sogno, con sei vittorie in altrettante partite, otto lunghezze di vantaggio sulle rivali Antenati e Atletico Scion, e anche il capocannoniere provvisorio del torneo, quel Marco Pasquali che con una tripletta è stato decisivo anche nell'ultimo incontro del 2016 e che è stato capace di mettere insieme ben 13 reti nelle sei gare fin qui disputate. Nell'ultimo turno bene anche gli Antenati che, con la vittoria sul Drink Team (4-2) hanno scalzato gli avversari dalla seconda piazza, mentre tutto facile per l'Atletico Scion, che ha vinto a tavolino contro i Drunkers, la squadra ritiratasi dal torneo dopo le prime giornate procurando qualche fastidio non richiesto al team degli organizzatori. Da segnalare che l'ultima giornata del 2016 è stato a forte rischio sospensione per via della fastidiosa nebbia.
Girone B E' ancora parziale la classifica del girone B, anche se le cinque squadre che compongono il raggruppamento del mercoledì sono in pausa già dall'ultima settimana di novembre. Si diceva classifica parziale perché non tutti i team hanno giocato lo stesso numero di gare (l'SSC Valanga ad esempio è scesa in campo solo 4 volte finora), ma il dato che emerge a favore del Brace Bar, vincente in tutte e cinque le partite finora giocate, è indicativo di come questa sia la squadra da battere. Anche perché gli avversari più accreditati, i DiLEOTTAnti, proprio nell'ultimo turno sono scivolati sulla classica buccia di banana concedendo al fanalino di coda, Officina99, il primo punto di tutto il loro torneo e perdendo così il passo con la vetta della classifica, distante ora due lunghezze.
3° GIORNATA:
Girone A
| ANTENATI-DRUNKERS | 11-1 | ||
| 3 Imparato, 3 Tamomen, 2 El Ouazni, Bertaccini, Tescari, Vidali (A) - Di Fazio (D) | |||
| TRIATHLON-OVER 100 | 0-3 | ||
| Pasquali, Pertusi, Re | |||
| PORTA MORTARA FC-DRINK TEAM | 7-4 | ||
| 5 Vacca, 2 Cofussi (P) - 3 Linarello, Vecchio (D) | |||
Girone B
| NEW CIELO AZZURRO-SSC VALANGA | |||
| DiLEOTTAnti-BRACE BAR | 2-8 | ||
| 2 Cimino (D) - 3 Quaglino, 3 Zanotti, 2 N'Gbra (B) | |||
4° GIORNATA:
Girone A
| ANTENATI-TRIATHLON | 2-3 | ||
| El Ouazni, Vidali (A) - Boca, Conti, Giacomini (T) | |||
| OVER 100-ATLETICO SCION | 7-3 | ||
| 5 Pasquali, 2 Crola (O) - Doni, Ponti, Tescari (A) | |||
| DRUNKERS-DRINK TEAM | 0-3 | ||
| a tavolino | |||
Girone B
| SSC VALANGA-DiLEOTTAnti | 1-4 | ||
| Abenante (V) - Baglivi, Cito, Draicchio, Protopapa (D) | |||
| OFFICINA99-BRACE BAR | 2-10 | ||
| Lombardo, Scialla (O) - 3 Luidelli, 2 Napolitano, 2 Zanotti, De Luca, Molina, Quaglino (B) | |||
5° GIORNATA:
Girone A
| ANTENATI-OVER 100 | 3-5 | ||
| A. Ariatta, Mantegazza, Tescari (A) - 2 Pasquali, Miglio, Re, A. Tartaglia (O) | |||
| PORTA MORTARA FC-TRIATHLON | 2-2 | ||
| Cofussi, Rossi (P) - Dima, Moretti (T) | |||
| ATLETICO SCION-DRINK TEAM | 2-4 | ||
| Pagani, Temporelli (A) - 2 Linarello, Minzo, Vecchio (D) | |||
Girone B
| NEW CIELO AZZURRO-OFFICINA 99 | 2-1 | ||
| Grasso, Rossi (N) - Scialla (O) | |||
| SSC VALANGA-BRACE BAR | 2-5 | ||
| Baratti, Ceppi (V) - 2 Luidelli, 2 Molina, Goury (B) | |||
6° GIORNATA:
Girone A
| ATLETICO SCION-PORTA MORTARA FC | 7-5 | ||
| 4 Ponti, 3 Tescari (A) - 5 Vacca (P) | |||
| DRUNKERS-TRIATHLON | 0-3 | ||
| a tavolino | |||
| OVER 100-DRINK TEAM | 5-2 | ||
| 2 Pasquali, Crola, Mantegazza, Pertusi (O) - Linarello, Motta (D) | |||
Girone B
| OFFICINA 99-SSC VALANGA | 0-8 | ||
| 3 Brugnoli, 3 Chiggio, Bassi, Nuvoloni | |||
| NEW CIELO AZZURRO-DiLEOTTAnti | 3-6 | ||
| 2 Guaiana, Rossi (N) - 3 Baglivi, 2 Destro, Cimino (D) | |||
7° GIORNATA:
Girone A
| ANTENATI-DRINK TEAM | 4-2 | ||
| 2 El Ouazni, Imparato, Vidali (A), Linarello, Pasquali (D) | |||
| PORTA MORTARA FC-OVER 100 | 2-5 | ||
| Dishnica, Rossi (P) - 3 Pasquali, Crola, Tartaglia (O) | |||
| ATLETICO SCION-DRUNKERS | 3-0 | ||
| a tavolino | |||
Girone B
| NEW CIELO AZZURRO-BRACE BAR | 0-2 | ||
| 2 Frattini | |||
| OFFICINA 99-DiLEOTTAnti | 3-3 | ||
| Citraro, Martignetti, Nugnes (O) - 2 Cimino, Destro (D) | |||
CLASSIFICHE
Girone A
| Pos. | Team | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | Over 100 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 10 |
| 2 | Antenati | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 14 |
| 3 | Atletico Scion | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20 |
| 4 | Drink Team | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 |
| 5 | Porta Mortara FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 22 |
| 6 | Triathlon | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 |
| 7 | Drunkers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 |
Girone B
| Pos. | Team | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | Brace Bar | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 |
| 2 | DiLEOTTAnti | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 18 |
| 3 | SSC Valanga | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 |
| 4 | New Cielo Azzurro | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 |
| 5 | Officina 99 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 37 |
