Calendario - 3ª Categoria Alessandria - 2017/2018
Andata
| Giornata 1 | ||
|---|---|---|
| Audace Boschese | 1 - 2 | Lerma |
| Audax Orione S. Bernardino | 1 - 1 | Stazzano |
| Aurora | 4 - 2 | Tiger Novi |
| Marengo | 1 - 2 | Sale |
| Pizzeria Muchacha | 3 - 0 | Villaromagnano |
| Novese | 6 - 1 | Sardigliano |
| Soms Valmadonna | 3 - 1 | Piemonte |
| Giornata 2 | ||
|---|---|---|
| Lerma | 3 - 1 | Audax Orione S. Bernardino |
| Piemonte | 0 - 4 | Audace Boschese |
| Sardigliano | 0 - 3 | Soms Valmadonna |
| Sale | 0 - 3 | Novese |
| Stazzano | 0 - 2 | Pizzeria Muchacha |
| Tiger Novi | 2 - 3 | Marengo |
| Villaromagnano | 2 - 3 | Aurora |
| Giornata 3 | ||
|---|---|---|
| Audax Orione S. Bernardino | 3 - 5 | Audace Boschese |
| Aurora | 4 - 5 | Stazzano |
| Marengo | 0 - 1 | Villaromagnano |
| Pizzeria Muchacha | 1 - 2 | Lerma |
| Sardigliano | 0 - 0 | Piemonte |
| Novese | 3 - 0 | Tiger Novi |
| Soms Valmadonna | 1 - 0 | Sale |
| Giornata 4 | ||
|---|---|---|
| Audace Boschese | 2 - 1 | Pizzeria Muchacha |
| Lerma | 5 - 2 | Aurora |
| Piemonte | 3 - 1 | Audax Orione S. Bernardino |
| Sale | 2 - 1 | Sardigliano |
| Stazzano | 2 - 0 | Marengo |
| Tiger Novi | 0 - 2 | Soms Valmadonna |
| Villaromagnano | 0 - 3 | Novese |
| Giornata 5 | ||
|---|---|---|
| Aurora | 0 - 4 | Audace Boschese |
| Marengo | 1 - 1 | Lerma |
| Pizzeria Muchacha | 3 - 0 | Audax Orione S. Bernardino |
| Sardigliano | 3 - 1 | Tiger Novi |
| Sale | 3 - 1 | Piemonte |
| Novese | 4 - 1 | Stazzano |
| Soms Valmadonna | 0 - 2 | Villaromagnano |
| Giornata 6 | ||
|---|---|---|
| Audace Boschese | 2 - 0 | Marengo |
| Audax Orione S. Bernardino | 0 - 2 | Aurora |
| Lerma | 0 - 1 | Novese |
| Piemonte | 1 - 2 | Pizzeria Muchacha |
| Stazzano | 0 - 0 | Soms Valmadonna |
| Tiger Novi | 0 - 3 | Sale |
| Villaromagnano | 2 - 1 | Sardigliano |
| Giornata 7 | ||
|---|---|---|
| Aurora | 1 - 5 | Pizzeria Muchacha |
| Marengo | 2 - 0 | Audax Orione S. Bernardino |
| Sardigliano | 0 - 3 | Stazzano |
| Sale | 3 - 2 | Villaromagnano |
| Novese | 1 - 2 | Audace Boschese |
| Soms Valmadonna | 1 - 1 | Lerma |
| Tiger Novi | 3 - 1 | Piemonte |
| Giornata 8 | ||
|---|---|---|
| Audace Boschese | 2 - 1 | Soms Valmadonna |
| Audax Orione S. Bernardino | 2 - 4 | Novese |
| Lerma | 4 - 0 | Sardigliano |
| Piemonte | 0 - 2 | Aurora |
| Pizzeria Muchacha | 4 - 0 | Marengo |
| Stazzano | 2 - 1 | Sale |
| Villaromagnano | 3 - 1 | Tiger Novi |
| Giornata 9 | ||
|---|---|---|
| Marengo | 6 - 4 | Aurora |
| Sardigliano | 0 - 3 | Audace Boschese |
| Sale | 1 - 2 | Lerma |
| Novese | 0 - 0 | Pizzeria Muchacha |
| Soms Valmadonna | 3 - 1 | Audax Orione S. Bernardino |
| Tiger Novi | 1 - 2 | Stazzano |
| Villaromagnano | 3 - 0 | Piemonte |
| Giornata 10 | ||
|---|---|---|
| Audace Boschese | 1 - 0 | Sale |
| Audax Orione S. Bernardino | 4 - 1 | Sardigliano |
| Aurora | 1 - 3 | Novese |
| Lerma | 3 - 2 | Tiger Novi |
| Piemonte | 0 - 1 | Marengo |
| Pizzeria Muchacha | 1 - 0 | Soms Valmadonna |
| Stazzano | 3 - 4 | Villaromagnano |
| Giornata 11 | ||
|---|---|---|
| Sardigliano | 1 - 3 | Pizzeria Muchacha |
| Sale | 1 - 1 | Audax Orione S. Bernardino |
| Novese | 1 - 1 | Marengo |
| Soms Valmadonna | 2 - 2 | Aurora |
| Stazzano | 0 - 0 | Piemonte |
| Tiger Novi | 1 - 6 | Audace Boschese |
| Villaromagnano | 1 - 0 | Lerma |
Ritorno
| Giornata 14 | ||
|---|---|---|
| Lerma | 2 - 1 | Audace Boschese |
| Stazzano | 4 - 1 | Audax Orione S. Bernardino |
| Tiger Novi | 0 - 2 | Aurora |
| Sale | 1 - 1 | Marengo |
| Villaromagnano | 1 - 3 | Pizzeria Muchacha |
| Sardigliano | 0 - 3 | Novese |
| Piemonte | 1 - 1 | Soms Valmadonna |
| Giornata 15 | ||
|---|---|---|
| Audax Orione S. Bernardino | 1 - 1 | Lerma |
| Audace Boschese | 4 - 0 | Piemonte |
| Soms Valmadonna | 5 - 2 | Sardigliano |
| Novese | 5 - 1 | Sale |
| Pizzeria Muchacha | - | Stazzano |
| Marengo | 3 - 2 | Tiger Novi |
| Aurora | 3 - 2 | Villaromagnano |
| Giornata 16 | ||
|---|---|---|
| Audace Boschese | - | Audax Orione S. Bernardino |
| Stazzano | - | Aurora |
| Villaromagnano | - | Marengo |
| Lerma | - | Pizzeria Muchacha |
| Piemonte | - | Sardigliano |
| Tiger Novi | - | Novese |
| Sale | - | Soms Valmadonna |
| Giornata 17 | ||
|---|---|---|
| Pizzeria Muchacha | - | Audace Boschese |
| Aurora | - | Lerma |
| Audax Orione S. Bernardino | - | Piemonte |
| Sardigliano | - | Sale |
| Marengo | - | Stazzano |
| Soms Valmadonna | - | Tiger Novi |
| Novese | - | Villaromagnano |
| Giornata 18 | ||
|---|---|---|
| Audace Boschese | - | Aurora |
| Lerma | - | Marengo |
| Audax Orione S. Bernardino | - | Pizzeria Muchacha |
| Tiger Novi | - | Sardigliano |
| Piemonte | - | Sale |
| Stazzano | - | Novese |
| Villaromagnano | - | Soms Valmadonna |
| Giornata 19 | ||
|---|---|---|
| Marengo | - | Audace Boschese |
| Aurora | - | Audax Orione S. Bernardino |
| Novese | - | Lerma |
| Pizzeria Muchacha | - | Piemonte |
| Soms Valmadonna | - | Stazzano |
| Sale | - | Tiger Novi |
| Sardigliano | - | Villaromagnano |
| Giornata 20 | ||
|---|---|---|
| Pizzeria Muchacha | - | Aurora |
| Audax Orione S. Bernardino | - | Marengo |
| Stazzano | - | Sardigliano |
| Villaromagnano | - | Sale |
| Audace Boschese | - | Novese |
| Lerma | - | Soms Valmadonna |
| Piemonte | - | Tiger Novi |
| Giornata 21 | ||
|---|---|---|
| Soms Valmadonna | - | Audace Boschese |
| Novese | - | Audax Orione S. Bernardino |
| Sardigliano | - | Lerma |
| Aurora | - | Piemonte |
| Marengo | - | Pizzeria Muchacha |
| Sale | - | Stazzano |
| Tiger Novi | - | Villaromagnano |
| Giornata 22 | ||
|---|---|---|
| Aurora | - | Marengo |
| Audace Boschese | - | Sardigliano |
| Lerma | - | Sale |
| Pizzeria Muchacha | - | Novese |
| Audax Orione S. Bernardino | - | Soms Valmadonna |
| Stazzano | - | Tiger Novi |
| Piemonte | - | Villaromagnano |
| Giornata 23 | ||
|---|---|---|
| Sale | - | Audace Boschese |
| Sardigliano | - | Audax Orione S. Bernardino |
| Novese | - | Aurora |
| Tiger Novi | - | Lerma |
| Marengo | - | Piemonte |
| Soms Valmadonna | - | Pizzeria Muchacha |
| Villaromagnano | - | Stazzano |
| Giornata 24 | ||
|---|---|---|
| Pizzeria Muchacha | - | Sardigliano |
| Audax Orione S. Bernardino | - | Sale |
| Marengo | - | Novese |
| Aurora | - | Soms Valmadonna |
| Piemonte | - | Stazzano |
| Audace Boschese | - | Tiger Novi |
| Lerma | - | Villaromagnano |

