Seconda Categoria Girone O - Statistiche - 2013/2014
| Turni giocati: 26/26 - Partite giocate: 156/156 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 89 | 57.05% |
| Pareggi | 18 | 11.54% |
| Vittorie fuori casa | 47 | 30.13% |
| Totale gol realizzati: 566 | ||
|---|---|---|
| In casa | 348 | 61.48% |
| Fuori casa | 218 | 38.52% |
| Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
|---|---|---|---|
| --- | --- | 3 | 0 |
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Centola | 10 | 13 | |
| Pattano | 17 | 12 | |
| Pro Palinuro | 10 | 12 | |
| Acquavella | 13 | 10 | |
| Vibovilla New Stars 2008 | 1 | 7 | |
| Santa Maria | -1 | 6 | |
| Oleastrum | -1 | 6 | |
| Atletik | -5 | 6 | |
| Cicerale Terra dei Ceci | -4 | 4 | |
| Sporting Club Celle | -4 | 3 | |
| Futani | -6 | 3 | |
| Sapri 1928 | -13 | 0 | |
| Scario | -17 | 0 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Pattano | 24 | 72 | 35 | 3.00 |
| Cicerale Terra dei Ceci | 24 | 64 | 17 | 2.67 |
| Acquavella | 24 | 56 | 29 | 2.33 |
| Centola | 24 | 56 | 25 | 2.33 |
| Pro Palinuro | 24 | 51 | 31 | 2.13 |
| Vibovilla New Stars 2008 | 24 | 51 | 24 | 2.13 |
| Oleastrum | 24 | 41 | -3 | 1.71 |
| Santa Maria | 23 | 38 | -3 | 1.65 |
| Sapri 1928 | 23 | 34 | -24 | 1.48 |
| Futani | 23 | 27 | -22 | 1.17 |
| Atletik | 24 | 27 | -32 | 1.13 |
| Scario | 24 | 27 | -42 | 1.13 |
| Sporting Club Celle | 23 | 22 | -35 | 0.96 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Pro Palinuro | 24 | 20 | 31 | 0.83 |
| Acquavella | 24 | 27 | 29 | 1.13 |
| Vibovilla New Stars 2008 | 24 | 27 | 24 | 1.13 |
| Centola | 24 | 31 | 25 | 1.29 |
| Pattano | 24 | 37 | 35 | 1.54 |
| Santa Maria | 23 | 41 | -3 | 1.78 |
| Oleastrum | 24 | 44 | -3 | 1.83 |
| Cicerale Terra dei Ceci | 24 | 47 | 17 | 1.96 |
| Futani | 23 | 49 | -22 | 2.13 |
| Sporting Club Celle | 23 | 57 | -35 | 2.48 |
| Sapri 1928 | 23 | 58 | -24 | 2.52 |
| Atletik | 24 | 59 | -32 | 2.46 |
| Scario | 24 | 69 | -42 | 2.88 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Acquavella | 12 | 34 | 28 | 94.44% |
| Pro Palinuro | 12 | 33 | 23 | 91.67% |
| Centola | 12 | 32 | 23 | 88.89% |
| Cicerale Terra dei Ceci | 12 | 31 | 25 | 86.11% |
| Pattano | 12 | 30 | 35 | 83.33% |
| Vibovilla New Stars 2008 | 12 | 28 | 19 | 77.78% |
| Oleastrum | 12 | 22 | 11 | 61.11% |
| Santa Maria | 12 | 21 | 11 | 58.33% |
| Sapri 1928 | 11 | 15 | -7 | 45.45% |
| Atletik | 12 | 15 | 0 | 41.67% |
| Futani | 11 | 10 | -10 | 30.30% |
| Sporting Club Celle | 12 | 8 | -14 | 22.22% |
| Scario | 12 | 6 | -14 | 16.67% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Centola | 12 | 23 | 2 | 63.89% |
| Pro Palinuro | 12 | 22 | 8 | 61.11% |
| Pattano | 12 | 20 | 0 | 55.56% |
| Vibovilla New Stars 2008 | 12 | 17 | 5 | 47.22% |
| Acquavella | 12 | 14 | 1 | 38.89% |
| Cicerale Terra dei Ceci | 12 | 13 | -8 | 36.11% |
| Futani | 12 | 10 | -12 | 27.78% |
| Oleastrum | 12 | 10 | -14 | 27.78% |
| Sapri 1928 | 12 | 9 | -17 | 25.00% |
| Sporting Club Celle | 11 | 7 | -21 | 21.21% |
| Santa Maria | 11 | 5 | -14 | 15.15% |
| Scario | 12 | 5 | -28 | 13.89% |
| Atletik | 12 | 4 | -32 | 11.11% |
