Gruppo I - Statistiche - 2025/2026
| Turni giocati: 10/10 - Partite giocate: 20/20 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 9 | 45.00% |
| Pareggi | 1 | 5.00% |
| Vittorie fuori casa | 10 | 50.00% |
| Totale gol realizzati: 90 | ||
|---|---|---|
| In casa | 51 | 56.67% |
| Fuori casa | 39 | 43.33% |
| Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
|---|---|---|---|
| Kean Moise | Italia | 3 | 0 |
| --- | --- | 3 | 0 |
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Norvegia | 21 | 12 | |
| Italia | 5 | 12 | |
| Israele | -6 | 3 | |
| Estonia | -5 | 1 | |
| Moldavia | -15 | 1 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Norvegia | 8 | 37 | 32 | 4.63 |
| Italia | 8 | 21 | 9 | 2.63 |
| Israele | 8 | 19 | -1 | 2.38 |
| Estonia | 8 | 8 | -13 | 1.00 |
| Moldavia | 8 | 5 | -27 | 0.63 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Norvegia | 8 | 5 | 32 | 0.63 |
| Italia | 8 | 12 | 9 | 1.50 |
| Israele | 8 | 20 | -1 | 2.50 |
| Estonia | 8 | 21 | -13 | 2.63 |
| Moldavia | 8 | 32 | -27 | 4.00 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Norvegia | 4 | 12 | 21 | 100.00% |
| Italia | 4 | 9 | 7 | 75.00% |
| Israele | 4 | 6 | 1 | 50.00% |
| Estonia | 4 | 1 | -5 | 8.33% |
| Moldavia | 4 | 0 | -12 | 0.00% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Norvegia | 4 | 12 | 11 | 100.00% |
| Italia | 4 | 9 | 2 | 75.00% |
| Israele | 4 | 6 | -2 | 50.00% |
| Estonia | 4 | 3 | -8 | 25.00% |
| Moldavia | 4 | 1 | -15 | 8.33% |
