Importante
In questa classifica mancano i marcatori delle seguenti partite.
Contattaci per completare i tabellini.
Whatsapp Telegram Messenger| Giornata 1 | ||
|---|---|---|
| Motta Piccola California | 2 - 5 | Don Bosco Asti |
| Quargnento | 1 - 1 | Monferrato |
| Giornata 2 | ||
|---|---|---|
| Don Bosco Asti | 0 - 1 | Spartak San Damiano |
| Monferrato | 0 - 1 | Motta Piccola California |
| Ponti | 1 - 1 | Castelletto Monferrato |
| Giornata 3 | ||
|---|---|---|
| Bergamasco | 0 - 1 | Fulvius |
| Bistagno Valle Bormida | 1 - 5 | Don Bosco Asti |
| Monferrato | 1 - 0 | Calliano |
| Quargnento | 0 - 4 | Ponti |
| Giornata 4 | ||
|---|---|---|
| Cortemilia | 5 - 1 | Quargnento |
| Don Bosco Asti | 1 - 2 | BergamascoGagliardone (rigore), Ottonelli |
| Fulvius | 3 - 2 | Junior PontesturaArtico, Artico |
| Motta Piccola California | 5 - 1 | Bistagno Valle Bormida |
| SexadiumVerone D., Avella C., Berretta S. | 3 - 1 | Castelletto Monferrato |
| Spartak San DamianoBaracco | 1 - 1 | Monferrato |
| Giornata 6 | ||
|---|---|---|
| Bistagno Valle Bormida | 0 - 2 | Monferrato |
| Don Bosco Asti | 3 - 3 | Castelletto Monferrato |
| Fulvius | 0 - 3 | Quargnento |
| Motta Piccola California | 0 - 2 | Junior PontesturaRoccia |
| Sexadium | 0 - 1 | Calliano |
| Giornata 7 | ||
|---|---|---|
| Calliano | 1 - 1 | Fulvius |
| Castelletto Monferrato | 1 - 0 | Motta Piccola California |
| Monferrato | 0 - 1 | Cortemilia |
| Quargnento | 3 - 5 | Don Bosco Asti |
| Giornata 8 | ||
|---|---|---|
| Motta Piccola California | 3 - 2 | Quargnento |
| Giornata 9 | ||
|---|---|---|
| Castelletto Monferrato | 5 - 1 | Bistagno Valle Bormida |
| Cortemilia | 2 - 1 | Fulvius |
| Giornata 10 | ||
|---|---|---|
| Bistagno Valle Bormida | 1 - 0 | Quargnento |
| Don Bosco Asti | 3 - 0 | Cortemilia |
| Giornata 11 | ||
|---|---|---|
| Calliano | 3 - 3 | Bistagno Valle Bormida |
| Cortemilia | 7 - 0 | Motta Piccola California |
| Giornata 12 | ||
|---|---|---|
| Castelletto Monferrato | 2 - 0 | Monferrato |
| Giornata 13 | ||
|---|---|---|
| Cortemilia | 1 - 0 | Bistagno Valle Bormida |
| Fulvius | 1 - 1 | Motta Piccola California |
| Monferrato | 1 - 2 | Don Bosco Asti |
| Quargnento | 1 - 1 | Castelletto Monferrato |
| Giornata 14 | ||
|---|---|---|
| Calliano | 2 - 1 | Castelletto Monferrato |
| Don Bosco Asti | 3 - 0 | Motta Piccola California |
| Monferrato | 2 - 1 | Quargnento |
| Giornata 15 | ||
|---|---|---|
| Bistagno Valle Bormida | 1 - 4 | Fulvius |
| Motta Piccola California | 0 - 2 | Monferrato |
| Giornata 16 | ||
|---|---|---|
| Don Bosco Asti | 3 - 0 | Bistagno Valle Bormida |
| Cortemilia | 5 - 5 | Castelletto Monferrato |
| Calliano | 1 - 0 | Monferrato |
| Giornata 17 | ||
|---|---|---|
| Quargnento | 3 - 2 | Cortemilia |
| Bistagno Valle Bormida | 1 - 2 | Motta Piccola California |
| Monferrato | 2 - 0 | Spartak San Damiano |
| Giornata 18 | ||
|---|---|---|
| Fulvius | 2 - 1 | Castelletto Monferrato |
| Giornata 19 | ||
|---|---|---|
| Monferrato | 3 - 0 | Bistagno Valle Bormida |
| Castelletto Monferrato | 2 - 3 | Don Bosco Asti |
| Giornata 20 | ||
|---|---|---|
| Motta Piccola California | 2 - 3 | Castelletto Monferrato |
| Giornata 21 | ||
|---|---|---|
| Calliano | 1 - 2 | Don Bosco Asti |
| Giornata 22 | ||
|---|---|---|
| Bistagno Valle Bormida | 0 - 5 | Castelletto Monferrato |
| Spartak San DamianoRemondino, Remondino, Labbate, Baracco | 5 - 1 | QuargnentoPace |
| Giornata 24 | ||
|---|---|---|
| Bistagno Valle Bormida | 2 - 2 | Calliano |
| Giornata 25 | ||
|---|---|---|
| Monferrato | 1 - 0 | Castelletto Monferrato |
| Fulvius | 1 - 3 | Don Bosco Asti |
| Giornata 26 | ||
|---|---|---|
| Don Bosco Asti | 2 - 1 | Monferrato |
| Castelletto Monferrato | 5 - 1 | Quargnento |

