Top 10 del mese - Gennaio 2016
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 123,16 |
| 2 | Pescara | 111,25 |
| 3 | Napoli | 107,94 |
| 4 | Latina | 93,75 |
| 5 | Pordenone | 91,13 |
| 6 | Feralpisalò | 84,38 |
| 7 | Arezzo | 84,38 |
| 8 | Benevento | 83,53 |
| 9 | Milan | 80,14 |
| 10 | Spal | 79,31 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
