Top 10 del mese - Ottobre 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Juventus | 101,06 |
2 | Lazio | 93,84 |
3 | Chievo Verona | 91,88 |
4 | Roma | 85,59 |
5 | Reggina 1914 | 85,05 |
6 | Cagliari | 83,53 |
7 | Juventus Next Gen | 78,30 |
8 | Monza | 78,19 |
9 | Virtus Verona | 76,95 |
10 | Juve Stabia | 76,88 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.