Top 10 del mese - Dicembre 2020
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Inter | 103,71 |
2 | Foggia | 103,50 |
3 | Milan | 100,18 |
4 | Cesena | 98,72 |
5 | Juventus | 95,46 |
6 | Atalanta | 87,31 |
7 | Modena | 86,91 |
8 | Renate | 86,06 |
9 | Progresso | 84,00 |
10 | Como | 83,70 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.