Top 10 del mese - Febbraio 2015
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Genoa | 101,75 |
| 2 | L.R. Vicenza | 101,25 |
| 3 | Napoli | 97,23 |
| 4 | Fiorentina | 95,56 |
| 5 | Empoli | 94,88 |
| 6 | Torino | 91,44 |
| 7 | Alessandria | 90,28 |
| 8 | Lecce | 87,75 |
| 9 | Juventus | 87,45 |
| 10 | Avellino | 87,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
