Top 10 del mese - Febbraio 2016
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Roma | 104,50 |
| 2 | Pordenone | 102,09 |
| 3 | Spezia | 93,00 |
| 4 | Cittadella | 92,48 |
| 5 | Pisa | 86,91 |
| 6 | Juventus | 86,63 |
| 7 | Lecce | 86,06 |
| 8 | Milan | 84,15 |
| 9 | Bassano 1903 | 81,84 |
| 10 | Virtus Entella | 81,56 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
