Top 10 del mese - Giugno 2020
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Atalanta | 122,38 |
2 | Cittadella | 107,50 |
3 | Napoli | 101,06 |
4 | Milan | 100,38 |
5 | Juventus Next Gen | 97,88 |
6 | Catania | 91,13 |
7 | Alma Juventus Fano | 89,44 |
8 | Juventus | 85,80 |
9 | Pisa | 85,00 |
10 | Inter | 84,56 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.