Top 10 del mese - Agosto 2015
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Akragas | 141,75 |
| 2 | Cagliari | 133,13 |
| 3 | Cesena | 125,63 |
| 4 | Torino | 121,00 |
| 5 | Cittadella | 115,00 |
| 6 | Pavia | 113,75 |
| 7 | Spezia | 112,50 |
| 8 | L.R. Vicenza | 110,63 |
| 9 | Sassuolo | 107,25 |
| 10 | Inter | 107,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
