Top 10 del mese - Agosto 2018
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Fiorentina | 152,63 |
2 | Novara | 141,25 |
3 | Pisa | 125,63 |
4 | Genoa | 117,56 |
5 | Juventus | 117,56 |
6 | Napoli | 115,50 |
7 | Catania | 108,75 |
8 | Sudtirol | 106,88 |
9 | Cittadella | 106,25 |
10 | Spal | 105,88 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.