Top 10 del mese - Agosto 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Lazio | 136,13 |
2 | Inter | 132,00 |
3 | Atalanta | 127,88 |
4 | Juventus | 115,50 |
5 | Ascoli | 110,00 |
6 | Udinese | 105,19 |
7 | Torino | 103,13 |
8 | Ternana | 102,38 |
9 | Genoa | 101,06 |
10 | Prodeco Calcio Montebelluna | 99,75 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.