Top 10 del mese - Settembre 2015
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Napoli | 101,48 |
| 2 | Cagliari | 97,50 |
| 3 | Catania | 96,75 |
| 4 | Spal | 93,66 |
| 5 | Fiorentina | 92,40 |
| 6 | Livorno 1915 | 90,75 |
| 7 | Forlì | 84,00 |
| 8 | Francavilla | 81,81 |
| 9 | Atalanta | 80,44 |
| 10 | Bassano 1903 | 80,16 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
