Top 10 del mese - Settembre 2016
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Napoli | 108,63 |
| 2 | Foggia | 94,50 |
| 3 | Juventus | 90,75 |
| 4 | Alessandria | 89,78 |
| 5 | Lecce | 87,75 |
| 6 | Cittadella | 87,00 |
| 7 | Juve Stabia | 85,05 |
| 8 | Pordenone | 83,70 |
| 9 | Reggiana | 82,69 |
| 10 | Matera | 82,35 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
