Top 10 del mese - Settembre 2017
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Napoli | 114,13 |
| 2 | Roma | 107,25 |
| 3 | Lazio | 103,81 |
| 4 | Inter | 95,91 |
| 5 | Juventus | 95,56 |
| 6 | Atalanta | 89,38 |
| 7 | Potenza | 88,20 |
| 8 | Siracusa | 87,75 |
| 9 | Fermana | 86,91 |
| 10 | Livorno 1915 | 86,06 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
