Top 10 del mese - Settembre 2024
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Napoli | 112,41 |
2 | Ternana | 97,20 |
3 | Lazio | 92,81 |
4 | Padova | 92,81 |
5 | Milan | 92,81 |
6 | Sampdoria | 89,06 |
7 | Sassuolo | 89,06 |
8 | Bari | 86,25 |
9 | Akragas | 84,00 |
10 | Atalanta U23 | 81,56 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.